天下足球网 zxjsbyy.com每年3月至11月首页›足球
🗓️ 项目40 项
足球体育
天下足球网 - 专业足球比赛录像下载平台整理了 40 项足球赛事的介绍、看点与人气,按热度排列。
🗓️ 足球关注榜
1
白俄罗斯足球超级联赛足球 · 白俄罗斯978.1万
2
匈牙利足球甲级联赛足球 · 匈牙利879.2万
3
拉脱维亚足球超级联赛足球 · 拉脱维亚834.6万
4
斯洛伐克足球超级联赛足球 · 斯洛伐克817.8万
5
葡萄牙足球超级联赛足球 · 葡萄牙783.5万
6
爱沙尼亚足球甲级联赛足球 · 爱沙尼亚735.7万
7
捷克足球甲级联赛足球 · 捷克724.5万
8
斯洛文尼亚足球甲级联赛足球 · 斯洛文尼亚676.5万
直播中
英超
富富勒姆2-2曼联曼
进行中 85'英超
布布莱顿2-0热刺热
半场西甲
马马德里竞技1-1巴塞罗那巴
进行中 54'西甲
塞塞尔塔1-0皇家社会皇
半场意甲
亚亚特兰大2-0博洛尼亚博
进行中 56'意甲
国国际米兰0-0AC米兰A
半场接下来
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客场 | 进展 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 23:30 | 欧冠 | 尤文图斯 | VS | 国际米兰 | 未开赛 |
| 明天 01:00 | 意甲 | 乌迪内斯 | VS | 罗马 | 未开赛 |
| 明天 03:15 | 意甲 | 热那亚 | VS | 尤文图斯 | 未开赛 |
| 明天 04:00 | 西甲 | 奥萨苏纳 | VS | 皇家贝蒂斯 | 未开赛 |
| 明天 19:35 | 中超 | 深圳新鹏城 | VS | 成都蓉城 | 未开赛 |
| 明天 20:00 | 中超 | 上海申花 | VS | 北京国安 | 未开赛 |
| 明天 21:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | VS | 埃弗顿 | 未开赛 |
| 明天 21:30 | 德甲 | RB莱比锡 | VS | 勒沃库森 | 未开赛 |
| 明天 22:30 | 英超 | 阿森纳 | VS | 曼城 | 未开赛 |
| 明天 23:30 | 法甲 | 里昂 | VS | 尼斯 | 未开赛 |
对阵前瞻
欧冠 · 强强对话
尤尤文图斯VS国际米兰国
今天 23:30 开赛意甲 · 经典对决
乌乌迪内斯VS罗马罗
明天 01:00 开赛西甲 · 焦点对阵
奥奥萨苏纳VS皇家贝蒂斯皇
明天 04:00 开赛中超 · 经典对决
深深圳新鹏城VS成都蓉城成
明天 19:35 开赛中超 · 经典对决
上上海申花VS北京国安北
明天 20:00 开赛英超 · 经典对决
阿阿斯顿维拉VS埃弗顿埃
明天 21:00 开赛完场比分
| 比赛日 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 22:00 | 法甲 | 斯特拉斯堡 | 0-0 | 马赛 |
| 昨天 19:05 | 中超 | 深圳新鹏城 | 1-0 | 长春亚泰 |
| 前天 23:30 | 英超 | 富勒姆 | 2-3 | 利物浦 |
| 前天 22:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-3 | 沃尔夫斯堡 |
| 前天 04:00 | 欧冠 | 利物浦 | 4-1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 前天 03:30 | 法甲 | 里昂 | 4-2 | 巴黎圣日耳曼 |
| 前天 03:15 | 意甲 | AC米兰 | 0-1 | 那不勒斯 |
| 前天 02:30 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-0 | 塞尔塔 |
| 前天 02:30 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 2-2 | 尤文图斯 |
| 上周五 23:00 | 德甲 | 霍芬海姆 | 2-1 | 斯图加特 |
排名表
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 19 | 12 | 3 | 4 | 18 | 39 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 11 | 5 | 4 | 18 | 38 |
| 3 | 利物浦 | 18 | 10 | 6 | 2 | 18 | 36 |
| 4 | 切尔西 | 20 | 10 | 6 | 4 | 9 | 36 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 36 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 23 | 10 | 5 | 8 | 3 | 35 |
| 7 | 热刺 | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 34 |
| 8 | 布莱顿 | 21 | 9 | 7 | 5 | -2 | 34 |
| 9 | 曼联 | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 31 |
| 10 | 西汉姆联 | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 |
| 11 | 埃弗顿 | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | 19 |
| 12 | 富勒姆 | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 24 | 46 |
| 2 | 巴塞罗那 | 21 | 13 | 5 | 3 | 24 | 44 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 14 | 41 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 9 | 7 | 6 | 4 | 34 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 9 | 7 | 4 | 3 | 34 |
| 6 | 塞维利亚 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 9 | 5 | 7 | 4 | 32 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 21 | 8 | 6 | 7 | -1 | 30 |
| 9 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 29 |
| 10 | 赫罗纳 | 19 | 8 | 4 | 7 | -6 | 28 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 21 | 6 | 6 | 9 | -3 | 24 |
| 12 | 塞尔塔 | 21 | 6 | 6 | 9 | -12 | 24 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 20 | 14 | 5 | 1 | 19 | 47 |
| 2 | 那不勒斯 | 21 | 14 | 4 | 3 | 21 | 46 |
| 3 | AC米兰 | 23 | 13 | 6 | 4 | 11 | 45 |
| 4 | 国际米兰 | 19 | 13 | 4 | 2 | 22 | 43 |
| 5 | 亚特兰大 | 21 | 12 | 4 | 5 | 17 | 40 |
| 6 | 博洛尼亚 | 21 | 10 | 7 | 4 | 5 | 37 |
| 7 | 拉齐奥 | 18 | 10 | 4 | 4 | 6 | 34 |
| 8 | 罗马 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1 | 31 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 18 | 8 | 6 | 4 | 6 | 30 |
| 10 | 都灵 | 20 | 6 | 7 | 7 | -8 | 25 |
| 11 | 乌迪内斯 | 19 | 6 | 6 | 7 | -7 | 24 |
| 12 | 热那亚 | 20 | 4 | 6 | 10 | -9 | 18 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 13 | 2 | 2 | 22 | 41 |
| 2 | 弗赖堡 | 19 | 8 | 5 | 6 | 4 | 29 |
| 3 | 多特蒙德 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 27 |
| 4 | RB莱比锡 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 |
| 5 | 勒沃库森 | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 26 |
| 6 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 7 | 5 | 5 | -2 | 26 |
| 7 | 法兰克福 | 16 | 7 | 4 | 5 | 9 | 25 |
| 8 | 斯图加特 | 14 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
| 10 | 奥格斯堡 | 16 | 4 | 4 | 8 | -12 | 16 |
| 11 | 云达不莱梅 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 |
| 12 | 霍芬海姆 | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 10 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马赛 | 20 | 13 | 3 | 4 | 16 | 42 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 38 |
| 3 | 摩纳哥 | 17 | 10 | 4 | 3 | 12 | 34 |
| 4 | 尼斯 | 20 | 9 | 7 | 4 | 4 | 34 |
| 5 | 里尔 | 17 | 9 | 5 | 3 | 10 | 32 |
| 6 | 里昂 | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 28 |
| 7 | 朗斯 | 17 | 7 | 6 | 4 | 5 | 27 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 20 | 7 | 5 | 8 | -9 | 26 |
| 9 | 图卢兹 | 17 | 6 | 5 | 6 | -7 | 23 |
| 10 | 雷恩 | 18 | 6 | 4 | 8 | -2 | 22 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 5 | 尤文图斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | AC米兰 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 7 | 利物浦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 9 | 马德里竞技 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 10 | 巴塞罗那 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 11 | 国际米兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | 多特蒙德 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 16 | 11 | 4 | 1 | 16 | 37 |
| 2 | 上海申花 | 18 | 11 | 3 | 4 | 14 | 36 |
| 3 | 北京国安 | 16 | 8 | 5 | 3 | 8 | 29 |
| 4 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 25 |
| 5 | 浙江队 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1 | 25 |
| 6 | 山东泰山 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 |
| 7 | 长春亚泰 | 18 | 6 | 4 | 8 | -2 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 9 | 河南队 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| 10 | 青岛海牛 | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 19 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 16 | 4 | 5 | 7 | -12 | 17 |
| 12 | 武汉三镇 | 14 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 |
足球
天下足球网 zxjsbyy.com每年3月至11月
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月匈牙利足球甲级联赛
足球 · 匈牙利
天下足球网 zxjsbyy.com每年3月至11月拉脱维亚足球超级联赛
足球 · 拉脱维亚
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月斯洛伐克足球超级联赛
足球 · 斯洛伐克
天下足球网 zxjsbyy.com每年8月至次年5月葡萄牙足球超级联赛
足球 · 葡萄牙
天下足球网 zxjsbyy.com每年3月至11月爱沙尼亚足球甲级联赛
足球 · 爱沙尼亚
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月捷克足球甲级联赛
足球 · 捷克
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月斯洛文尼亚足球甲级联赛
足球 · 斯洛文尼亚
天下足球网 zxjsbyy.com每年8月至次年5月北爱尔兰足球超级联赛
足球 · 北爱尔兰
天下足球网 zxjsbyy.com每年3月至11月立陶宛足球甲级联赛
足球 · 立陶宛
天下足球网 zxjsbyy.com每四年举办一届,各大洲顶级俱乐部参与国际足联俱乐部世界杯
足球 · 国际
天下足球网 zxjsbyy.com每年3月至12月韩国K联赛
足球 · 韩国
天下足球网 zxjsbyy.com每年4月至10月芬兰足球超级联赛
足球 · 芬兰
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月克罗地亚足球甲级联赛
足球 · 克罗地亚
天下足球网 zxjsbyy.com每年8月至次年5月希腊足球超级联赛
足球 · 希腊
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月比利时足球甲级联赛
足球 · 比利时
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月俄罗斯足球超级联赛
足球 · 俄罗斯
天下足球网 zxjsbyy.com每年8月至次年5月德国足球甲级联赛
足球 · 德国
天下足球网 zxjsbyy.com每年3月至11月挪威足球超级联赛
足球 · 挪威
天下足球网 zxjsbyy.com每年8月至次年5月意大利足球甲级联赛
足球 · 意大利
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月保加利亚足球甲级联赛
足球 · 保加利亚
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月,分春秋两季墨西哥足球甲级联赛
足球 · 墨西哥
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月丹麦足球超级联赛
足球 · 丹麦
天下足球网 zxjsbyy.com每年8月至次年5月荷兰足球甲级联赛
足球 · 荷兰
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月波兰足球甲级联赛
足球 · 波兰
天下足球网 zxjsbyy.com每年8月至次年5月苏格兰足球超级联赛
足球 · 苏格兰
天下足球网 zxjsbyy.com每年8月至次年5月土耳其足球超级联赛
足球 · 土耳其
天下足球网 zxjsbyy.com每年8月至次年5月英格兰足球冠军联赛
足球 · 英格兰
天下足球网 zxjsbyy.com每年2月至12月,分阶段进行阿根廷足球甲级联赛
足球 · 阿根廷
天下足球网 zxjsbyy.com每年5月至10月冰岛足球超级联赛
足球 · 冰岛
天下足球网 zxjsbyy.com每年8月至次年5月威尔士足球超级联赛
足球 · 威尔士
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月塞尔维亚足球超级联赛
足球 · 塞尔维亚
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月瑞士足球超级联赛
足球 · 瑞士
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月奥地利足球超级联赛
足球 · 奥地利
天下足球网 zxjsbyy.com每年2月至12月日本足球J1联赛
足球 · 日本
天下足球网 zxjsbyy.com每年2月至11月爱尔兰足球超级联赛
足球 · 爱尔兰
天下足球网 zxjsbyy.com每年3月至12月美国职业足球大联盟
足球 · 美国
天下足球网 zxjsbyy.com每年7月至次年5月罗马尼亚足球甲级联赛
足球 · 罗马尼亚
天下足球网 zxjsbyy.com每年4月至12月巴西足球甲级联赛
足球 · 巴西
天下足球网 zxjsbyy.com每年4月至11月瑞典足球超级联赛
足球 · 瑞典📋 赛场快讯
全部 →🗓️ 人气榜单
近期热度1白俄罗斯足球超级联赛978.1万
2匈牙利足球甲级联赛879.2万
3拉脱维亚足球超级联赛834.6万
4斯洛伐克足球超级联赛817.8万
5葡萄牙足球超级联赛783.5万
6爱沙尼亚足球甲级联赛735.7万
7捷克足球甲级联赛724.5万
8斯洛文尼亚足球甲级联赛676.5万
9北爱尔兰足球超级联赛661.7万
10立陶宛足球甲级联赛649.5万
⚽ 频道分类
🧤 赛场速报
ATP:阿尔卡拉斯 0-0 弗里茨(进行中)今天 14:30
ATP:胡尔卡奇 1-0 兹维列夫(进行中)今天 19:00
法甲:斯特拉斯堡 0-0 战平 马赛昨天 22:00
WTA:卡罗琳·加西亚 1-2 不敌 马尔凯塔·万卓索娃昨天 20:00
CBA:青岛国信水产 124-90 力克 浙江广厦昨天 19:35
中超:深圳新鹏城 1-0 力克 长春亚泰昨天 19:05
ATP:西西帕斯 2-0 力克 德约科维奇昨天 16:45
英超:富勒姆 2-3 不敌 利物浦前天 23:30